Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
09.06.25 14:40
Consumatorii de pe următoarele străzi:
Grădinarilor, 21, 21/2; Gr. Ureche, 4.
Miercuri, 11 iunie, în intervalul 08:50 – 13:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.06.25 15:35
În intervalul 09:00 – 18:00, Joi, 19 iunie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
bd. M. cel Bătrân, 50, 58; N. Sulac,4, 8 (inclusiv cu fracții), 14; N. Milescu Spătarul, 30, 47, 47a, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 75/3, 75/5, 75a; Bucovinei, 7; M. Sadoveanu, 42/3.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.06.25 11:59
În intervalul 09:00 – 18:00, Miercuri, 11 iunie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
Avicena, 9; N. Sclifos; Onești, 1 - 15, 1 - 16.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.06.25 11:52
În intervalul 09:00 – 18:00, Joi, 12 iunie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
satul Ghidighic
Mioriţa; M. Eminescu, 1 - 5; Al. cel Bun; Vălicica Omului; Dacia.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.06.25 09:03
În intervalul 09:00 – 18:00, Miercuri, 11 iunie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
or. Durleşti, str. Șoimilor.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
05.06.25 14:10
În intervalul 09:00 – 18:00, Joi, 12 iunie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
Grenoble, 124, 126, 128, 130 (inclusiv cu fracții).
or. Codru:
Costiujeni; Jubiliară; M. Juravel; Sf. Ion; Sf. Petru; Sf. Pavel; Plaiului, Aba Gohberg.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.06.25 10:17
Consumatorii de pe următoarele străzi:
Miorița, 3/1, 3/2, 3/10, 3/11, 7/1.
Joi, 12 iunie 2025, în intervalul 13:30 – 16:15, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiucani | ||||||||
11753 | str. Milano | Calaras | 225 | Milano 90,92,94 | 11.06.2025 19:00 | 12.06.2025 | ||
sistari planificate | ||||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiucani | ||||||||||
11642 | str-la Lipcani | 9 | Scurgere in subsol | 10.06.2025 | ||||||
11674 | str. Ion Pelivan | 32/2 | Scurgere din pămînt | 11.06.2025 | ||||||
11753 | str. Milano | Calaras | Scurgere de sub asfalt | 11.06.2025 | Milano 90,92,94 | 11.06.2025 19:00 | 11.06.2025 | |||
11586 | str. S. Lazo | 44 | Scurgere din pămînt | 10.06.2025 | ||||||
11331 | str. S. Lazo | 44 Ap.3 | Lipsa apei | 06.06.2025 | ||||||
11348 | str. Suceviţa | 25 | Presiune slabă | 06.06.2025 | ||||||
Centru | ||||||||||
11743 | str. L. Tolstoi | 72 Ap.16 | Scurgere din fîntînă | 11.06.2025 | ||||||
9869 | str. Universităţii | 25 | Presiune slabă | 27.05.2025 | ||||||
Ciocana | ||||||||||
11748 | str. Ginta Latină | 1 | Scurgere din pămînt | 11.06.2025 | ||||||
11722 | str. Ilie Repin | 9 Ap.3 | Scurgere ascunsă | 11.06.2025 | ||||||
11747 | str. Maria Drăgan | 36/1 Sc.1 | Scurgere in subsol | 11.06.2025 | ||||||
11529 | str. Uzinelor | 166 Ap 5 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | ||||||
Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
11633 | str. Bucuriei | 18 | Presiune slabă | 10.06.2025 | ||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
11719 | str. Nicolina | 4 | Scurgere din pămînt | 11.06.2025 | ||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
11518 | str. 27 August | 9 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | ||||||
Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
11618 | I.P. Poiana Nucului | Lot.64 | Scurgere din pămînt | 10.06.2025 | ||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
11739 | str. Nicolae Sulac | 38 | Scurgere ascunsă | 11.06.2025 | ||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
4502 | bd. Dacia | 36 | Fîntînă deteriorată | |||||||
4505 | bd. Decebal | 59 | Fîntînă înămolită | |||||||
4507 | bd. Decebal | 68/1 Sc.1 | Profilaxie | |||||||
4188 | bd. Decebal | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
2851 | bd. Traian | 3/1 | Debransare | |||||||
4487 | str. N. Titulescu | 12 Sc.4 | Profilaxie | |||||||
4506 | str. N. Titulescu | 28 Sc.4 | Fîntînă înămolită | |||||||
4508 | str. N. Zelinski | 38/1 Sc.3 | Fîntînă înămolită | |||||||
4189 | str. Pandurilor | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
1342 | str. Plaiului | 9 A | Debransare | |||||||
1685 | str. Sarmizegetusa | 43/2 Nr.21 | Servicii cu plată | |||||||
4480 | str. Valea Crucii | 2 | Chemarea reprezentului | |||||||
Buiucani | ||||||||||
8813 | str. Alba-Iulia | 87 | Decon,depasire CMA | |||||||
4185 | str. Bucureşti | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
3900 | str. E.Coca | 17 | Servicii cu plată | |||||||
9193 | str. Ion Neculce | 39 | Debransare | |||||||
1982 | str. Ion Pelivan | 8 | Debransare | |||||||
4509 | str. N. Costin | 57 Sc.4 | Profilaxie | |||||||
4510 | str. N. Costin | 61/1 | Tasarea terenului | |||||||
4310 | str. Onisifor Ghibu | 5/1 | Decon,depasire CMA | |||||||
4511 | str. Paris | 38/1-40 | Fîntînă înămolită | |||||||
4184 | str. S. Lazo | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
4186 | str. Sfatul Tarii | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Centru | ||||||||||
4434 | bd. Ştefan cel Mare | 134 Posta | Fîntînă înămolită | |||||||
11087 | bd. Ştefan cel Mare | 71 | Decon,depasire CMA | |||||||
4439 | str. Bulgară | 40 | Conductă deteriorată | |||||||
4495 | str. Capricorn | 11 | Debransare | |||||||
4099 | str. Gheorghe Asachi | 10 | Debransare | |||||||
4098 | str. Gheorghe Asachi | 8 | Debransare | |||||||
3920 | str. Livădarilor | 111 | Decon,depasire CMA | |||||||
793 | str. Mioriţa | 11 | Decon,depasire CMA | |||||||
4256 | str. Mioriţa | 52 | Debransare | |||||||
4300 | str. N. Sclifos | 8 Ap 1 | Servicii cu plată | |||||||
4303 | str. Sihastrului | 10 | Tasarea terenului | |||||||
3919 | str. Vl. Korolenko | 6 | Decon,depasire CMA | |||||||
2606 | şos Hînceşti | 39 Ap.1 | Debransare | |||||||
4079 | şos Hînceşti | 82 | Inundarea retelelor termice | |||||||
Ciocana | ||||||||||
4196 | str. Colonita | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
4022 | str. Mălăieşti | 6 | Debransare | |||||||
4193 | str. Otovasca | 21a | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
35 | str. Uzinelor | 142 | Decon,depasire CMA | |||||||
6407 | str. Vadul lui Vodă | 17 V | Debransare | |||||||
10252 | str. Voluntarilor | 12 | Decon,depasire CMA | |||||||
Rîşcani | ||||||||||
3701 | bd. Grigore Vieru | 24 A | Decon,depasire CMA | |||||||
4494 | bd. Moscova | 10 Bir. 105 | Servicii cu plată | |||||||
9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
4177 | str. Albişoara | -Sf.Andrei | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
3696 | str. Albişoara | 3 Europa Servis | Debransare | |||||||
4497 | str. Andrei Doga | 32 Sc.1 | Examinarea retelelor | |||||||
1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
9916 | str. Bucovina | Lot 144 | Debransare | |||||||
4276 | str. Calea Orheiului | 113/2 | Profilaxie | |||||||
4175 | str. Columna | Al. Cel Bun | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
1956 | str. Criuleni | 19 | Debransare | |||||||
11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
4176 | str. Feredeului | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
4498 | str. Florilor | 4a | Chemarea reprezentului | |||||||
4504 | str. Florilor | 8/4 Sc.2 | Fîntînă înămolită | |||||||
4293 | str. Florilor | M.Basarab | Fîntînă deteriorată | |||||||
3817 | str. Mirceşti | 56 | Fîntînă deteriorată | |||||||
4395 | str. Podgorenilor | 26 | Debransare | |||||||
10024 | str. Putnei | 50 | Debransare | |||||||
792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
1955 | str. Vasile Badiu | 40 | Debransare | |||||||
8947 | şos Balcani | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
(Botanica) | ||||||||||
3661 | Bub.Bubuioc | 28 | Debransare | |||||||
1753 | Bub.Costin M. | 19 | Debransare | |||||||
1755 | Bub.Frunze | 31 | Debransare | |||||||
4491 | Bub.Gagarin. | 54 | Debransare | |||||||
4490 | Bub.Scolii/Str-La 2 | 12 | Debransare | |||||||
4489 | Bub.Scolii/Str-La 2 | 14 | Debransare | |||||||
4488 | Bub.Scolii/Str-La 2 | 18 | Debransare | |||||||
(Buiucani) | ||||||||||
4267 | Dur.Gurie Grosu | 12 | Servicii cu plată | |||||||
4266 | Dur.Gurie Grosu | 6a | Servicii cu plată | |||||||
4465 | Dur.Livezilor/Str-La | 17 A-B | Servicii cu plată | |||||||
4458 | Dur.Plopilor/Str-La | 5 A | Debransare | |||||||
7334 | Dur.Testemit/Str-La | 35a | Debransare | |||||||
1709 | Dur.Tineretului/Str- | 22 | Debransare | |||||||
1825 | Dur.Tineretului/Str- | 9 A | Debransare | |||||||
1826 | Trus.I.P."Luceafarul | Lot 57 | Debransare | |||||||
(Ciocana) | ||||||||||
4426 | Acad.A.Saharov | 4 | Debransare | |||||||
10404 | Zimbrului | 10b | Decon,depasire CMA | |||||||
(Rîşcani) | ||||||||||
3817 | Mircesti | 56 | Fîntînă deteriorată | |||||||
Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
8270 | str. Vasile Alecsandri | 28 | Decon,depasire CMA | |||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
3792 | str. Columna lui Traian | 13 | Debransare | |||||||
791 | str. Haiducului | 14 | Debransare | |||||||
1141 | str. Vadul lui Vodă | 6 | Decon,depasire CMA | |||||||
2358 | str. Valea Lacului | 14/A | Debransare | |||||||
Dumbrava (Buiucani) | ||||||||||
4187 | str. Fara nume | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
9689 | str-la Hotin | 10 | Debransare | |||||||
5607 | str. 27 August | 29 | Debransare | |||||||
1708 | str. A. Donici | 64 | Debransare | |||||||
3794 | str. Burebista | 24 A | Debransare | |||||||
3795 | str. Dimo | 122 | Debransare | |||||||
3800 | str. Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3801 | str. Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3802 | str. Dimo | 126 B | Debransare | |||||||
4356 | str. Fara nume | Stefan Ciobanu 20 | Servicii cu plată | |||||||
9148 | str. Stejarului | 16 | Debransare | |||||||
4425 | str. Tineretului | 23/A | Servicii cu plată | |||||||
7338 | str. Toma Alimoş | 29/1 | Debransare | |||||||
3796 | str. Tudor Vladimirescu | 132 A | Debransare | |||||||
3797 | str. Tudor Vladimirescu | 32 | Debransare | |||||||
4265 | str. Viilor | F/N | Servicii cu plată | |||||||
Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
5453 | str. Brâncuş | 38 | Debransare | |||||||
1954 | str. Catalan | 23 | Debransare | |||||||
5458 | str. Dumbrăvii | 25 | Debransare | |||||||
9919 | str. Sfînta Treime | 33 | Debransare | |||||||
4513 | str. Ştefan cel Mare | 72 | Fîntînă înămolită | |||||||
4008 | str. Ştefan cel Mare | Cosbuc | Capacul face zgomot | |||||||
Ialoveni | ||||||||||
4339 | str. Cetatea Albă | 8 | Servicii cu plată | |||||||
3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
9826 | str. Constanţa | 26 | Debransare | |||||||
2090 | str. Fructelor | 26 | Debransare | |||||||
1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
4462 | str. Valeriu Cupcea | 12 A | Servicii cu plată | |||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
2465 | str. C. Stamati | 13 | Debransare | |||||||
4512 | str. Frunze | 66 | Profilaxie | |||||||
Sîngera (Botanica) | ||||||||||
4464 | str. Fîntîna Schinului | 55 | Servicii cu plată | |||||||
4478 | str. Hotin | 32 | Fîntînă neacoperită | |||||||
4463 | str. Independenţei | 55 | Servicii cu plată | |||||||
Vadul lui Vodă | ||||||||||
2850 | str. Mihail Sadoveanu | 21 | Debransare | |||||||
4466 | str. Nicolae Testemiţanu | 9 | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2025 © S.A. Apa-canal chișinău.